Холодные закуски | Выход, гр | Цена, руб |
Семга слабосоленая | 70/20 | 380 |
Семга собственного посола со свежим огурцом и укропом | ||
Сельдь с картофелем | 170 | 230 |
Сельдь слабой соли с обжаренным картофелем и красным луком | ||
Рыбное ассорти | 160 | 590 |
Cемга слабосоленая, маслянная х/к, сельдь слабой соли, лимон, маслины | ||
Буженина | 70 | 190 |
Буженина из свиной шеи | ||
Куриный рулет | 70/30 | 180 |
С сыром и беконом, со сливочно-горчичным соусом | ||
Язык говяжий | 70/20/30 | 250 |
Отварной говяжий язык с корнишонами, хреном и дижонской горчицей | ||
Мясное ассорти | 150/30 | 490 |
Буженина, язык говяжий, рулет куриный, сливочный хрен, горчица | ||
Оленина сырокопченая | 60/40 | 390 |
С легким салатом из зелени с овощами и орехово-бальзамическим соусом | ||
Говядина сырокопченая | 60/40 | 390 |
С легким салатом из зелени с овощами и кунжутной заправкой | ||
Ассорти из свежих овощей | 200 | 260 |
Огурец, помидор, болгарский перец, редис, листья салата, зелень | ||
Разносолы | 200 | 260 |
Капуста квашенная, корнишоны, помидоры черри маринованные | ||
Грибы белые маринованные с луком и сметаной | 100/20/30 | 390 |
Ассорти из сыров | 150/30 | 450 |
Маасдам, Чеддер, Пармезан, Дор Блю, Фета, виноград, орехи | ||
Салаты | Выход, гр | Цена, руб |
Салат с семгой и авокадо | 150 | 390 |
Салат листья, семга с/с, авокадо, огурец, лук красный, заправка маракуйя, | ||
Салат с курицей и яблоком | 160 | 250 |
Салат Айсберг, куриное филе, яблоки, лук красный, лук зеленый, кинза, хлебные тосты, заправка с имбирем |
||
Салат с индейкой, грушей и сыром с голубой плесенью | 150 | 250 |
Микс из листьев салата, индейка филе, груша, сыр с плесенью, клубничный мармелад, заправка “Винегрет” | ||
Салат с языком говяжьим и овощами гриль | 170 | 300 |
Листья салата, язык говяжий, баклажан, кабачок, перец болгарский, картофель, помидоры Черри, гранат |
||
Салат из спелых томатов и красного лука | 150 | 200 |
Спелые томаты, лук красный, чеснок, кинза, масло оливковое | ||
Оливье с утиной грудкой и груздями | 200 | 350 |
Картофель, грузди соленые, яйцо отварное, утиная грудка подкопченая, огурцы, морковь, майонез домашний |
||
Чебуреки "Крымские" | ||
Чебурек с бараниной | 150 | 140 |
Чебурек со свининой | 150 | 100 |
Чебурек с курицей | 150 | 100 |
Чебурек с сыром | 150 | 140 |
Горячие закуски | Выход, гр | Цена, руб |
Креветки темпура | 160 | 490 |
Маринованные тигровые креветки обжаренные в темпуре, с соусом Чили | ||
Сырные палочки | 150 | 250 |
Сырные палочки из двух видов сыра с соусом "Сальса" | ||
Грибы белые запеченные | 100 | 250 |
Белые грибы, обжаренные с луком и запеченные в сметанном соусе под сыром | ||
Кокот из тыквы | 120 | 170 |
Печеная тыква со сливками и копченым сыром | ||
Чесночные гренки | 150 | 150 |
Гренки из Бородинского хлеба со сметанно-чесночным соусом | ||
Первые блюда | Выход, гр | Цена, руб |
Уха | 250 | 330 |
Семга, судак, осетр, картофель, лук, зелень | ||
Похлебка грибная | 250 | 290 |
Грибы белые, шампиньоны, лук, картофель, зелень, сметана | ||
Суп из тыквы | 250 | 190 |
Тыква, сливки, хлебные гренки | ||
Солянка сборная, мясная | 250 | 290 |
Со сметаной и зеленью | ||
Суп лапша | 250 | 270 |
Бульон с куриными потрошками и яичной лапшой | ||
Гриль | Выход, гр | Цена, руб |
Сибас или Дорадо | 180/40/30 | 560 |
Семга филе | 120/40/30 | 590 |
Стейк из говяжей вырезки | 120/40/30 | 590 |
Язык говяжий | 110/40/30 | 450 |
Язычки ягненка | 110/40/30 | 690 |
Стейк из свиной шеи | 180/40/30 | 330 |
Бедро индейки | 120/40/30 | 330 |
Бедро куриное | 120/40/30 | 270 |
Куриные крылья | 150/40/30 | 250 |
Блюда в стиле "Паназия" | ||
Бифштекс из говядины | 350 | 450 |
с гречневой лапшой и яйцом "Пашот" | ||
"Удон" с говядиной и овощами | 280 | 380 |
"Удон" с курицей и грибами | 280 | 300 |
Лапша гречневая с овощами | 270 | 270 |
Блюда овощные | ||
Овощи гриль | 120 | 170 |
Баклажан, кабачок, перец болгарский, шампиньон, помидор | ||
Баклажан печеный | 120 | 150 |
Шампиньоны печеные | 100 | 150 |
Картофель жареный с белыми грибами | 200 | 290 |
Оладьи из кабачков | 140/30 | 250 |
Со сметанно-чесночным соусом | ||
ДЕСЕРТЫ | ||
«Брутал» | 120 | 220 |
Ореховый мусс с хрустящей прослойкой с начинкой из маракуйя на миндальном бисквите, покрытым шоколадным велюром | ||
«Ягодная нега» | 110 | 190 |
Ванильно-сливочный мусс с клубнично-малиновой прослойкой и шоколадным бисквитом, покрытый зеркальной глазурью | ||
«Мокко» | 120 | 190 |
Шоколадный бисквит с кофейным муссом | ||
Десерт «Павлова» | 100 | 190 |
Безе с начинкой из малины, крем чиз, свежие ягоды | ||
Штрудель яблочный | 130/50 | 190 |
Классический австрийский рецепт. Подается с шариком мороженого | ||
Мороженное в ассортименте | 50 | 70 |
Фрукты | ||
(возможны изменения по сезону и наличию) | ||
Апельсины | 100 | 50 |
Мандарины | 100 | 50 |
Яблоки | 100 | 50 |
Киви | 100 | 50 |
Виноград | 100 | 70 |
Груша | 100 | 50 |
Фруктовое ассорти | 500 | 250 |
киви, яблоки, виноград, апельсин |
Отель «Richmond» - образец несравненного гостеприимства. В номерах высокого уровня Вы будете приятно удивлены сочетанием уюта и комфорта с высокой функциональностью. Обставленные с величайшей тщательностью и заботой, просторные и светлые, они сочетают незыблемый стиль и элегантность.
Новый гостеприимный отель европейского уровня «ГрандХолл» расположен в тихом центре, в стороне от городского шума и суеты, что позволяет плодотворно работать, совершать походы по магазинам или просто наслаждаться прогулками по Екатеринбургу.